Hat | Dilme - 1 | Dilme - 2 (Hassas Dilme) |
---|---|---|
Menşei | İtalya | İtalya |
Kalınlık (mm) | 0,30 - 3,50 | 0,30 - 3,50 |
En (mm) | 32 - 1550 | 11 - 690 |
Maksimum Rulo Ağırlığı (kg) | 20.000 | 10.000 |
Hat | Boy Kesme - 1 | Boy Kesme - 2 |
---|---|---|
Menşei | İtalya | Türkiye |
Kalınlık (mm) | 0,35 - 3,00 | 0,40 - 1,50 |
En (mm) | 640 - 1500 | 100 - 600 |
Boy (mm) | 500 - 4.000 | 200 - 1000 |
Maksimum Rulo Ağırlığı (kg) | 15.000 | 1.500 |
Hat | LEVHA TAŞLAMA & SB |
---|---|
Menşei | İtalya |
Kalınlık (mm) | 0,40* - 3,00 |
En (mm) | 300 - 1520 |
Boy (mm) | 500 - 4000 |
* 0,40 yalnız SB için geçerlidir |
Hat | Disk Kesme |
---|---|
Menşei | Çin |
Kalınlık (mm) | 0,30 - 1,20 |
En (mm) | 300 - 1530 |
Maksimum Rulo Ağırlığı (kg) | 8.000 |
Maksimum Disk Üretimi / Adet | 60 Adet/dk |
Nominal Baskı Gücü | 250 mton / 2500kN |
Hat | Fiber Lazer Kesim |
---|---|
Menşei | Türkiye |
Maksimum Kalınlık (mm) | 6 |
Maksimum En (mm) | 1524 |
Maksimum Boy (mm) | 3.048 |
Maksimum Sac Ağırlığı (kg) | 200 |
Maksimum Kesim Hızı | 120 m/dk |
Pozisyonlama Toleransı | 0,05 mm |